Труба марки стали 09Г2С
Труба стальная прямошовная 57х3,0;3,5;4,0;5,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 76 х 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 89 х 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 102 х 3,0;3,5;4,0;4,5 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 108 х 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;6,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 114 х 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 127 х 3,0;3,5;4,0;4,5 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 133 х 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;6,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 146 x 5,0;6,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 159 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 168 х 5,0;6,0;7,0;8,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 219 х 5,0;6,0;7,0;8,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 273 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 325 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 377 х 6,0;7,0;8,0;9,0;10,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 426 х 6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С
Труба стальная прямошовная 530 х 6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0 ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 ст 09Г2С/17Г1С
Труба стальная прямошовная 630 х 7,0;8,0;9,0;10,0;12,0 ГОСТ 10706-76 ст 09Г2С/17Г1С
Труба стальная прямошовная 820 х 9,0;10,0;12,0 ГОСТ 10706-76 ст 09Г2С/17Г1С
Труба стальная бесшовная 32 х 3,0;4,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 38 х 3,0;3,2;3,5;4,0;5,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 42 х 3,0;3,2;3,5;4,0;5,0;6,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 45 х 3,2;3,5;4,0;5,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 51 х 2,5;3,0;3,5;4,0;5,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 57 х 3,2;3,5;4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;10,0;12,0;13,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 59 х 5,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 60 х 3,0;3,2;3,5;4,0;5,0;6,0;7,0;8,0;10,0;12,0;14,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 76 x 3,2;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;7,0;8,0;10,0;12,0;14,0;16,0;18,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 89 х 3,5;4,0;4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 102 х 4,0;5,0;6,0;7,0;8,0;10;12,0;14,0;15,0;16,0;18,0;20,0;22,0;24,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 108 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0;24,0;25,0;28,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 114 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 127 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0;22,0;24,0;25,0;30,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 133 х 4,0;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0;20,0;22,0;25,0;28,0;30,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 140 х 5,0;6,0;6,5;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0;20,0;25,0;30,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 146 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0;22,0;25,0;30,0;36,0ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 159 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0;25,0;30,0;36,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 168 х 6,0;6,5;7,0;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0;13,0;14,0;16,0;20,0;22,0;25,0;30,0;32,0;36,0 40,0;45,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 219 х 7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 245 х 8,0;10,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 273 х 7,0;8,0;10,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 325 х 8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0;20,0;34,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 377 х 9,0;10,0;12,0;14,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 426 х 9,0;10,0;12,0;14,0;16,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 8 x 10,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 10 x 1,0;1,5;2,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 12 х 1,0;1,5;2,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 14 х 1,0;2,0;2,5;3,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 16 х 1,5;2,0;2,5;3,0;3,5 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 18 х 1,5;2,0;2,5;3,0;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 20 x 1,5;2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 22 x 1,5;2,0;2,5;3,0;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 25 x 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 27 x 3,0;3,2;3,5 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 28 x 2,5;3,0;3,5;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 30 x 2,0;3,0;3,5;4,0;5,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 32 x 2,0;3,0;3,2;3,5;4,0;5,0;6,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 34 x 3,0;3,5 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 38 x 2,5;3,0;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 40 x 3,0;3,5;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 45 x 3,5;6,0;8,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 48 x 3,5 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 51 x 2,5;3,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная бесшовная 48 х 3,2;3,5;4,0;4,5;5,0;6,0 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба стальная бесшовная 121 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба стальная бесшовная 57 x 2,5;3,0;3,5;4,0 ГОСТ 8734-75 09Г2С
Труба стальная прямошовная 630 х 7,0;8,0;9,0;10,0;12,0 ГОСТ 20295-85 ст 09Г2С/17Г1СУ
Труба стальная бесшовная 57 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;10,0;12,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 76 x 4,0;4,5;5,0;6,0;8,0;10,0;12,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 89 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 108 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;10,0;12,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 114 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 127 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 133 х 4,0;5,0;6,0;8,0;9,0;10,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 146 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 159 х 4,0;4,5;5,0;6,0;7,0;8,0;10,0;12,0;14,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 168 х 6,0;7,0;8,0;10,0;12,0;14,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 219 х 6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128 ст 09Г2С -2008
Труба стальная бесшовная 273 х 7,0;8,0;10,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 325 х 8,0;9,0;10,0;12,0;14,0;16,0;20,0;34,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 377 х 9,0;10,0;12,0;14,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 426 х 9,0;10,0;12,0;14,0;14,0 ТУ 14-3Р-1128-2007/ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 121 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0 ТУ 14-3Р- 1128-2007/ ТУ 14-159- 1128-2008 ст 09Г2С
Труба стальная бесшовная 219 х 6,0;7,0;7,5;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0;12,5;14,0;15,0;16,0;17,0;18,0;20,0;25,0;30,0 32,0;36,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 33,7 х 3,2;3,5;4,0;4,5 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 42,4 х 4,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 68 x 3,5;4,0;5,0;6,0;8,0;10,0;12,0;14,0;16,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 152 х 5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0;25,0;30,0;36,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 194 х 6,0;6,5;7,0;8,0;9,0;10,0;11,0;12,0;14,0;16,0;18,0;20,0;22,0;25,0;32,0;36,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 203 х 8,0;10,0;12,0;16,0;20,0;25,0;36,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная бесшовная 351 х 9,0;10,0 ГОСТ 8732-78 09Г2С
Труба стальная прямошовная 920 х 9,0;10,0;12,0 ГОСТ 10706-76 ст 09Г2С/17Г1С
Если изучить строение труб обычной марки стали, то в основе вы обнаружите сплавы чугуна, железа и углерода, включая то, что содержание углерода будет не менее двух процентов (возможно больше). Сама прокатка представляет собой конструкцию низколегированных металлов, получивших очень распространенное применение для производства труб с маркой стали 09Г2С.
Расшифровка марки стали
Маркировка стали 09Г2с включает в себя определенное соотношение металлов, присутствующих в ее составе. Содержание углерода должно быть 0,09%, не менее 2% марганца и не меньше 1% кремния. Если часть элемента составляет менее 1%, то после определительной буквы, цифра не ставится.
Данная сталь определена, как низголегированный металл из-за того, что суммированная часть химических добавлений не превышает 2,5%.
Особенности и преимущества
Если вы купите стальные трубы 09Г2С, то вы заметите в них ряд преимуществ:
- —Трубы этой марки стали обладают повышенным уровнем механической прочности;
- —Труба ст 09Г2С устойчива к различным температурным воздействиям и перепадам;
- —Можно без проблем и последствий осуществлять закалку и отпуск;
- —Главное преимущество труб данной марки – это отличный уровень свариваемости.
Сварка данной стали не требует высоких температур. Процедура абсолютно не проблемная, понижается концентрация углерода, что позволяет делать металл более прочным и устойчивым. Изготовления осуществляется до всем нормам ГОСТ.
Если сравнивать трубы марки 09Г2с с другими аналогами, то преимущество на стороне первого кандидата. В основном, такая популярность связана с высокими механическими свойствами. Данные трубы способны выдержать диапазон температур от -70 градусов до +450. Зачастую, в местах холодного климата используют эти изделия для нефтегазопроводов.
Для монтажа данных труб вам придется затратить меньшее количество средств, чем на аналоги. Это связано с тем, что нет нужды в подогреве, термообработке, закалке и так далее.
Производство
Во время изготовления, заготовку нагревают до определенной температуры и отправляют ее на резку. Следующим шагом осуществляется прошивка на двухвалковом станке. После этого, получается труба примерно необходимых размеров. После калибровки, заготовка обрабатывается для очистки от неровностей. Труба охлаждается, и ее переправляют на правку, где труба приобретает уже окончательно необходимые характеристики.