Справочная информация
Нормы загрузки труб в машину (шт.)
| Нормы загрузки труб в машину (ШТ.) | ||
| Диаметр трубы, мм. | Норма загрузки | |
| Без коников | С кониками | |
|
1420 |
1 |
2 |
|
1220 |
2 |
3 |
|
1020 |
3 |
4 |
|
820 |
6 |
8 |
|
720 |
6 |
8 |
|
630 |
6 |
8-11 |
|
530 |
10 |
15 |
|
426 |
15 |
22 |
|
377 |
21 |
29 |
|
325 |
28 |
39 |
|
273 |
36 |
46 |
|
219 |
45 |
65 |
Нормы загрузки труб в вагон
| Нормы загрузки в вагон | |||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Количество, штук | Вес (нетто), тн |
| 273 | 6 | 103-110 | 46,0-50,0 |
| 273 | 8 | 103-110 | 49,0-56,0 |
| 325 | 6 | 70-72 | 38,0-40,0 |
| 325 | 7 | 70-72 | 42,0-47,0 |
| 325 | 10 | 44-48 | 40,0-42,0 |
| 377 | 9 | 52-54 | 40,0-45,0 |
| 426 | 7 | 40 | 32,5-33,5 |
| 426 | 8 | 40 | 36,5-38,5 |
| 426 | 10 | 40 | 34,0 |
| 530 | 8 | 29-35 | 33,5-38,5 |
| 630 | 8 | 21 | 27,5-29,5 |
| 630 | 9 | 21 | 32,0-33,0 |
| 720 | 8 | 13-16 | 20,0-25,0 |
| 820 | 8 | 11 | 19,5-20,5 |
| 820 | 9 | 11 | 22,0-23,0 |
| 920 | 8 | 16 | 17,2-19,5 |
| 1020 | 10 | 6 | 15,0 |
| 1020 | 12 | 6 | 15,5-16,5 |
| 1220 | 14 | 5 | 20,0-23,0 |
| 1420 | 12 | 4 | 21,5-23 |
Труба. Вес трубы водогазопроводной (ГОСТ 10704-91)
| Наружный диаметр d, мм | Вес, кг/м (по толщине стенки S) | ||||||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 51 | 3,55 | 4,10 | 4,63 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,59 | 4,48 | 9,32 | 10,11 |
| 57 | 3,99 | 4,62 | 5,23 | 5,82 | 6,41 | 6,98 | 7,54 | 8,63 | 9,66 | 10,65 | 11,59 |
| 60 | 4,22 | 4,87 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9,15 | 10,25 | 11,31 | 12,33 |
| 76 | 5,40 | 6,25 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,35 | 11,91 | 13,41 | 14,86 | 16,27 |
| 89 | 6,36 | 7,38 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,32 | 12,28 | 14,15 | 15,97 | 17,75 | 19,47 |
| 102 | 7,32 | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 16,39 | 18,54 | 20,63 | 22,68 |
| 108 | 7,46 | 9,02 | 10,25 | 11,48 | 12,69 | 13,90 | 15,09 | 17,43 | 19,72 | 21,96 | 24,16 |
| 114 | 8,21 | 9,53 | 10,85 | 12,15 | 13,43 | 14,71 | 15,97 | 18,46 | 20,90 | 23,29 | 25,64 |
| 127 | 9,17 | 10,65 | 12,13 | 1359, | 15,04 | 16,47 | 17,90 | 20,71 | 23,47 | 26,18 | 28,84 |
| 133 | 9,61 | 11,17 | 12,72 | 14,25 | 15,78 | 17,29 | 18,78 | 21,74 | 24,65 | 27,51 | 30,32 |
| 159 | 11,54 | 13,42 | 15,28 | 17,14 | 18,98 | 20,81 | 22,63 | 26,23 | 29,78 | 33,28 | 36,73 |
| 219 | 15,97 | 18,59 | 21,20 | 23,79 | 26,38 | 28,95 | 31,50 | 36,58 | 41,61 | 46,59 | 51,52 |
| 273 | - | 32,26 | 26,54 | 29,8 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,83 |
| 325 | - | - | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,2 | 54,9 | 62,54 | 70,14 | 11,65 |
Труба. Вес трубы водогазопроводной (ГОСТ 3262-75)
| Услов-ный проход, мм | Наруж-ный диа-метр d, мм | Диаметр d, дюйм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м | ||||
| Лег-ких | Обык-новен-ных | Уси-лен-ных | Лег-ких | Обык-новен-ных | Уси-лен-ных | |||
| 6 | 10,2 | 1/4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
| 8 | 13,5 | 1/3 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
| 10 | 17,0 | 2/5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 1/2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
| 20 | 26,8 | 3/4 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
| 25 | 33,5 | 1 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 1 1/4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
| 40 | 48,0 | 1 1/2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
| 50 | 60,0 | 2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
| 65 | 75,5 | 2 1/2 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
| 80 | 88,5 | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
| 90 | 101,3 | 3 1/2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
| 100 | 114,0 | 4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
| 125 | 140,0 | 5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
| 150 | 165,0 | 6 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Круг. Вес круга (ГОСТ 2590-88)
| Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Диаметр d, мм | Вес, кг/м | Диаметр d, мм | Вес, кг/м |
| 5 | 0,154 | 45 | 12,48 | 125 | 96,33 |
| 5,5 | 0,186 | 46 | 13,05 | 130 | 104,2 |
| 6 | 0,222 | 47 | 13,75 | 135 | 112,36 |
| 6,5 | 0,26 | 48 | 14,2 | 140 | 120,84 |
| 8 | 0,395 | 50 | 15,42 | 145 | 129,6 |
| 10 | 0,616 | 52 | 16,67 | 150 | 138,72 |
| 11 | 0,746 | 53 | 17,32 | 155 | 148,05 |
| 12 | 0,888 | 54 | 17,65 | 160 | 157,83 |
| 14 | 1,21 | 55 | 18,65 | 165 | 167,77 |
| 16 | 1,58 | 56 | 19,33 | 170 | 178,18 |
| 18 | 2 | 58 | 20,74 | 175 | 188,72 |
| 20 | 2,47 | 60 | 22,19 | 180 | 199,76 |
| 22 | 2,98 | 62 | 23,7 | 185 | 210,91 |
| 24 | 3,55 | 63 | 24,47 | 190 | 222,57 |
| 25 | 3,85 | 65 | 26,05 | 195 | 234,32 |
| 26 | 4,17 | 67 | 27,68 | 200 | 246,62 |
| 27 | 4,5 | 68 | 28,51 | 210 | 271,89 |
| 28 | 4,83 | 70 | 30,21 | 220 | 298,4 |
| 29 | 5,18 | 72 | 31,96 | 230 | 326,15 |
| 30 | 5,55 | 75 | 34,68 | 240 | 355,13 |
| 31 | 5,92 | 78 | 37,51 | 250 | 385,34 |
| 32 | 6,31 | 80 | 39,46 | 260 | 416,57 |
| 33 | 6,71 | 82 | 41,46 | 270 | 449,22 |
| 34 | 7,13 | 85 | 44,54 | ||
| 35 | 7,55 | 87 | 46,64 | ||
| 36 | 7,99 | 90 | 49,94 | ||
| 37 | 8,44 | 92 | 52,16 | ||
| 38 | 8,9 | 95 | 55,64 | ||
| 39 | 9,38 | 97 | 57,98 | ||
| 40 | 9,86 | 100 | 61,65 | ||
| 41 | 10,36 | 105 | 67,97 | ||
| 42 | 10,88 | 110 | 74,6 | ||
| 43 | 11,4 | 115 | 81,54 | ||
| 44 | 11,94 | 120 | 88,78 |
Квадрат. Вес квадрата (ГОСТ 2591-88)
| Длина стороны а, мм | Вес, кг/м |
| 6 | 0,283 |
| 7 | 0,311 |
| 8 | 0,502 |
| 9 | 0,636 |
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,13 |
| 13 | 1,33 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 16 | 2,01 |
| 17 | 2,27 |
| 18 | 2,54 |
| 19 | 2,83 |
| 20 | 3,14 |
| 21 | 3,46 |
| 22 | 3,8 |
| 23 | 4,15 |
| 24 | 4,52 |
| 25 | 4,91 |
| 26 | 5,3 |
| 27 | 5,72 |
| 28 | 6,15 |
| 29 | 6,6 |
| 30 | 7,06 |
Шестигранник. Вес шестигранника (ГОСТ 2879-88)
| Диаметр вписанного круга d, мм | Вес, кг/м |
| 8 | 0,435 |
| 10 | 0,68 |
| 12 | 0,979 |
| 13 | 1,15 |
| 14 | 1,33 |
| 15 | 1,53 |
| 16 | 1,74 |
| 17 | 1,96 |
| 18 | 2,2 |
| 19 | 2,45 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3,29 |
| 24 | 3,92 |
| 25 | 4,25 |
| 26 | 4,6 |
| 28 | 5,33 |
| 30 | 6,12 |
| 32 | 6,96 |
| 34 | 7,86 |
| 36 | 8,81 |
| 38 | 9,82 |
| 40 | 10,88 |
| 42 | 11,99 |
| 47 | 14,95 |
| 48 | 15,66 |
| 50 | 17 |
| 52 | 18,4 |
| 55 | 20,6 |
| 60 | 24,5 |
| 65 | 28,7 |
| 70 | 33,3 |
| 75 | 38,2 |
| 80 | 43,5 |
| 85 | 49,1 |
| 90 | 55,1 |
| 95 | 61,4 |
| 100 | 68 |
Уголок. Вес уголка гнутого равнополочного (ГОСТ 19771-93)
| Размер, мм | Вес, кг/м | ||
| a | b | s | |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,56 |
| 25 | 25 | 2 | 0,73 |
| 25 | 25 | 2,5 | 0,98 |
| 32 | 32 | 1,5 | 0,72 |
| 32 | 32 | 2 | 0,95 |
| 32 | 32 | 2,5 | 1,1 |
| 36 | 36 | 2 | 1,07 |
| 36 | 36 | 2,5 | 1,33 |
| 36 | 36 | 3 | 1,57 |
| 40 | 40 | 2 | 1,2 |
| 40 | 40 | 2,5 | 1,48 |
| 40 | 40 | 3 | 1,76 |
| 50 | 50 | 3 | 2,23 |
| 55 | 55 | 3 | 2,43 |
| 60 | 60 | 3 | 2,67 |
| 60 | 60 | 4 | 3,53 |
| 70 | 70 | 3 | 3,17 |
| 70 | 70 | 4 | 4,16 |
| 80 | 80 | 3 | 3,64 |
| 80 | 80 | 4 | 4,79 |
| 80 | 80 | 5 | 5,92 |
| 80 | 80 | 6 | 7,01 |
| 80 | 80 | 7 | 8,11 |
| 100 | 100 | 4 | 6,05 |
| 100 | 100 | 5 | 7,49 |
| 100 | 100 | 6 | 8,89 |
| 100 | 100 | 7 | 10,31 |
| 120 | 120 | 4 | 7,3 |
| 120 | 120 | 5 | 9,06 |
| 120 | 120 | 6 | 10,78 |
| 160 | 160 | 5 | 12,2 |
| 160 | 160 | 6 | 14,55 |
| 160 | 160 | 7 | 16,9 |
Уголок. Вес стального уголка прокатного равнополочного (ГОСТ 8509-93)
| Размер, мм | Вес, кг/м | ||
| a | b | s | |
| 20 | 20 | 3 | 0.89 |
| 20 | 20 | 4 | 1.15 |
| 25 | 25 | 3 | 1.12 |
| 25 | 25 | 4 | 1.46 |
| 28 | 28 | 3 | 1.27 |
| 30 | 30 | 3 | 1.36 |
| 30 | 30 | 4 | 1.78 |
| 32 | 32 | 3 | 1.46 |
| 32 | 32 | 4 | 1.91 |
| 35 | 35 | 3 | 1.60 |
| 35 | 35 | 4 | 2.10 |
| 40 | 40 | 3 | 1,85 |
| 40 | 40 | 4 | 2,42 |
| 45 | 45 | 3 | 2,08 |
| 45 | 45 | 4 | 2,73 |
| 45 | 45 | 5 | 3,37 |
| 50 | 50 | 3 | 2,32 |
| 50 | 50 | 4 | 3,05 |
| 50 | 50 | 5 | 3,77 |
| 50 | 50 | 6 | 4,47 |
| 56 | 56 | 4 | 3,44 |
| 63 | 63 | 4 | 3,90 |
| 63 | 63 | 5 | 4,81 |
| 63 | 63 | 6 | 5,72 |
| 70 | 70 | 4,5 | 4,87 |
| 70 | 70 | 5 | 5,38 |
| 70 | 70 | 6 | 6,39 |
| 70 | 70 | 7 | 7,39 |
| 70 | 70 | 8 | 8,37 |
| 75 | 75 | 5 | 5,80 |
| 75 | 75 | 6 | 6,89 |
| 75 | 75 | 7 | 7,96 |
| 75 | 75 | 8 | 9,02 |
| 75 | 75 | 9 | 10,07 |
| 80 | 80 | 5,5 | 6,78 |
| 80 | 80 | 6 | 7,36 |
| 80 | 80 | 7 | 8,51 |
| 80 | 80 | 8 | 9,65 |
| 90 | 90 | 6 | 8,33 |
| 90 | 90 | 7 | 9,64 |
| 90 | 90 | 8 | 10,93 |
| 90 | 90 | 9 | 12,20 |
| 100 | 100 | 6,5 | 10,06 |
| 100 | 100 | 7 | 10,79 |
| 100 | 100 | 8 | 12,25 |
| 100 | 100 | 10 | 15,10 |
| 100 | 100 | 12 | 17,90 |
| 110 | 110 | 7 | 11,89 |
| 110 | 110 | 8 | 13,5 |
| 125 | 125 | 8 | 15,46 |
| 125 | 125 | 10 | 19,10 |
| 125 | 125 | 12 | 22,68 |
| 140 | 140 | 9 | 19,41 |
| 140 | 140 | 10 | 21,45 |
| 140 | 140 | 12 | 25,50 |
| 160 | 160 | 10 | 24,67 |
| 160 | 160 | 11 | 27,02 |
| 160 | 160 | 12 | 29,35 |
| 160 | 160 | 14 | 34,20 |
| 180 | 180 | 11 | 30,47 |
| 180 | 180 | 12 | 33,12 |
| 200 | 200 | 12 | 36,97 |
Швеллер. Вес швеллера горячекатаного с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
| h | b | s | t | ||
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
| 14у | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
| 16у | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
| 18у | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
| 20У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
| 33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
| 36у | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
| 40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |
Швеллер. Вес швеллера горячекатаного с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
| h | b | s | t | ||
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7 | 8,59 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 |
| 22П | 220 | 82 | 5,2 | 9,5 | 21 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 |
| 30П | 330 | 110 | 6,5 | 11 | 31,8 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 |
Швеллер. Вес швеллера стального гнутого равнополочного (ГОСТ 8247-83)
| Размер, мм | Вес, кг/м | |||
| h | b | s | ||
| 25 | 26 | 2 | 1.09 | |
| 25 | 30 | 2 | 1.22 | |
| 28 | 27 | 2.5 | 1.42 | |
| 30 | 25 | 3 | 1.61 | |
| 30 | 30 | 2 | 1.3 | |
| 32 | 20 | 2 | 1.03 | |
| 32 | 25 | 2 | 1.17 | |
| 32 | 32 | 2 | 1.39 | |
| 38 | 95 | 2.5 | 4.3 | |
| 40 | 20 | 2 | 1.14 | |
| 40 | 20 | 3 | 1,61 | |
| 40 | 30 | 2 | 1.45 | |
| 40 | 40 | 3 | 2.55 | |
| 43 | 40 | 2 | 1.97 | |
| 45 | 25 | 3 | 1.96 | |
| 50 | 30 | 2 | 1.61 | |
| 50 | 40 | 2 | 1.95 | |
| 50 | 50 | 2.5 | 2.77 | |
| 60 | 30 | 3 | 2.55 | |
| 60 | 40 | 3 | 3.04 | |
| 60 | 50 | 3 | 3.50 | |
| 60 | 60 | 3 | 3.99 | |
| 80 | 40 | 3 | 3.51 | |
| 80 | 60 | 3 | 4.46 | |
| 80 | 80 | 3 | 5.40 | |
| 80 | 100 | 6 | 12.14 | |
| 100 | 50 | 3 | 4.47 | |
| 100 | 60 | 3 | 4.93 | |
| 100 | 80 | 3 | 5.87 | |
| 100 | 100 | 3 | 6.79 | |
Арматура. Вес стержневой арматуры (ГОСТ 5781-82)
| Номер профиля (номинальный диаметр) |
Вес, кг/м |
| 6 | 0,222 |
| 8 | 0,395 |
| 10 | 0,617 |
| 12 | 0,888 |
| 14 | 1,210 |
| 16 | 1,580 |
| 18 | 2,000 |
| 20 | 2,470 |
| 22 | 2,980 |
| 25 | 3,850 |
| 28 | 4,830 |
| 32 | 6,310 |
| 36 | 7,990 |
| 40 | 9,870 |
| 45 | 12,480 |
| 50 | 15,410 |